Chovatelská stanice / Kennel: | Bedigebu | |
Jméno psa / Name: | JARTHENG | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 29.06.2012 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | ||
Pohlaví / Sex: | pes/male | |
Reg. číslo / Reg No.: | CMKU/TS/1500/12 | |
PRA: | ? | |
Chovnost / Breeding: | ? | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | sobolí bílé znaky ( sable & white ) | |
Tetování / Tatoo: | ||
Mikročip / Microchip: | 203098100334907 CZE | |
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | ||
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Bedigebu Klára Hlubocká (CZ) Czech republic bedigebu@volny.cz www.bedigebu.tym.cz | |
Majitel / Owner(s): | Kennel | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire P'Zazzsobolí (sable) |
Sire Tashi-Gongsobolí (sable) |
Sire Vanessansobolí (sable) |
Sire
Vanessansobolí (sable) |
Dam
Vanessan | |||
Dam Tuulingsobolí (sable) |
Sire
Ziestansobolí (sable) | ||
Dam
Tuuling | |||
Dam P'Zazzsobolí (sable) |
Sire Mango´ssobolí (sable) |
Sire
Mango´s | |
Dam
SOL-WA-DALEN´S | |||
Dam P'Zazzsobolí (sable) |
Sire
Bio-Bio's | ||
Dam
Rhengold's | |||
Dam Bedigebublack & tan |
Sire Yotisha'sparticolour bílo-černá (white&black) |
Sire Yotisha'sparticolour bílo-černá (white&black) |
Sire
Azientačerná (black) |
Dam
particolour bílo-hnědá (white &brown) | |||
Dam Yotisha'sblack & tan |
Sire
Ziestansobolí (sable) | ||
Dam
Yotisha'ssobolí (sable) | |||
Dam Bedigebublack & tan |
Sire Moeticasobolí (sable) |
Sire
Modrá písničkablack & tan | |
Dam
Moeticasobolí (sable) | |||
Dam Modrá písničkablack & tan |
Sire
Dragonsongblack & tan | ||
Dam
Dragonsongblack & tan |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: